تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
بحجم: | 48 مم × 179 مم × 27 مم | طريقة التثبيت: | نوع المشبك |
---|---|---|---|
صفة مميزة: | تقدم للاختبار على الخط أقل من 100 أ | فئة الدقة: | 0.2٪ ، 0.5٪ ، 1٪ |
التيار الأساسي: | 0 - 100 أمبير | الفك: | 13 ملم |
إبراز: | 0.5 محول تيار من نوع المشبك,محول تيار من نوع المشبك 13 مم,تحقيقات تيار متردد Q13 |
مسبار التيار المتردد في فئة دقة عدادات الطاقة الرقمية 0.1 / 0.2 / 0.5
مقدمة
تنتمي منتجات السلسلة MG8 من نوع المحولات الحالية (رقم براءة الاختراع: ZL 00 2 11100.4) إلى فئة المحولات الدقيقة.إنه نوع من محول التيار المتردد عالي الدقة ، والذي يمكن أن يتعاون مع مجموعة متنوعة من أدوات القياس ، مثل: معاير مجال متر بالواط / ساعة ، مقياس متعدد الوظائف للواط / ساعة ، راسم الذبذبات ، جهاز رقمي متعدد ، جهاز اختبار مقاومة الأرض مزدوج ، يمكن قياس ومقارنة مجموعة متنوعة من المعلمات الكهربائية في حالة الطاقة الثابتة..
التطبيقات
نظرًا لأن النواة الحديدية للمحول يجب أن تجعلها جواهر مفتوحة مجانية ، وصعوبة تطوير التكنولوجيا عالية جدًا ، فإننا نواصل تطوير التكنولوجيا لسنوات عديدة ، وشكلنا مجموعة كاملة من عمليات التصنيع الفريدة ، وبالتالي مستوى الدقة والموثوقية والمنتج المواصفات وما إلى ذلك على المستوى الرائد المحلي والدولي ، تلبي احتياجات جماهير المستخدمين بشكل أفضل.
معامل
التيار الأساسي | التيار الثانوي | تعويض بدوره | صف دراسي ٪ |
10 أ | 4mA | لا أحد | 0.1،0.2 |
10 أ | 5mA | لا أحد | 0.1،0.2 |
10 أ | 10 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
20 أ | 5mA | لا أحد | 0.1،0.2 |
20 أ | 5mA | 200 ترون | 0.2 |
20 أ | 5mA | 400 ترون | 0.2 |
20 أ | 8 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
20 أ | 10 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
20 أ | 10 مللي أمبير | 200 ترون | 0.2 |
20 أ | 10 مللي أمبير | 400 ترون | 0.2 |
20 أ | 20 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
20 أ | 20 مللي أمبير | 400 ترون | 0.2 |
25 أ | 25 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
30 أ | 30 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
40 أ | 20 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
40 أ | 20 مللي أمبير | 200 ترون | 0.2 |
40 أ | 20 مللي أمبير | 400 ترون | 0.2 |
50 أ | 10 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
50 أ | 20 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
50 أ | 20 مللي أمبير | 1000 ترون | 0.1 |
50 أ | 25 مللي أمبير | لا أحد | 0.1،0.2 |
50 أ | 25 مللي أمبير | 200 ترون | 0.2 |
50 أ | 50 مللي أمبير | 无 | 0.1،0.2 |
60 أ | 20 مللي أمبير | 200truns | 0.2 |
اتصل شخص: Mr. Tony Han
الهاتف :: 86-15237157117
الفاكس: 86-371-55692730