تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اختبار عداد المياه: | dn15-50 | فئة الدقة: | 0.2 |
---|---|---|---|
وضعية التشغيل: | اوتوماتيك كليا | نظام التحكم: | بطاقة PC / PLC / MOXA وهلم جرا |
وعاء: | 10 لتر / 20 لتر 100 لتر / 500 لتر | مجموعة تدفق: | 0.016 م³ / ساعة ~ 40 م³ / ساعة |
إبراز: | DN25 0.2 معدات اختبار عداد المياه,0.2 PLC معدات اختبار عداد المياه,0.2 اختبار عداد المياه |
DN15-50 تماما- مقعد اختبار عداد المياه الأوتوماتيكي (طريقة حجمية نوع الكاميرا)
دقة 0.2
منضدة اختبار عداد المياه الأوتوماتيكية (طريقة الحجم) | ||
عيار | 15-50 | |
نموذج | في السلسلة | اختبار |
الحجم (مم) | 4400 * 1860 * 2200 | |
قراءة المجلد | الكهروضوئية والكاميرا | الكهروضوئية والكاميرا |
تحكم في أجهزة الاستشعار الكهروضوئية | استقبال الإشارات الكهروضوئية وصمام التحكم | استقبال الإشارات الكهروضوئية وصمام التحكم |
قراءة عداد المياه | كهروضوئية / كاميرا | كهروضوئية / كاميرا |
نظام التحكم | بطاقة PC / PLC / MOXA وهلم جرا | بطاقة PC / PLC / MOXA وهلم جرا |
عدد العدادات | DN15 × 6 ، DN20 × 5 ، DN25 × 4 ، DN32 × 4 ، DN40 × 3 ، DN50 × 2 | غير مرتبطة |
مقياس دوران الزجاج | DN15 × 1،25 × 2،50 × 2،80 × 1 | DN15 × 1،25 × 2،50 × 2،80 × 1 |
إناء | 10 لتر / 20 لتر 100 لتر / 500 لتر | 10 لتر / 20 لتر 100 لتر / 500 لتر |
فصل | 0.20٪ | 0.20٪ |
مجموعة تدفق | 0.016 م³ / ساعة ~ 40 م³ / ساعة | 0.016 م³ / ساعة ~ 40 م³ / ساعة |
خياري | ||
مضخة | Q = 50m³ / h H = 50m N = 15Kw | Q = 50m³ / h H = 50m N = 15Kw |
خزان | 3 م³ | 3 م³ |
خزان الضغط | 0.5 م³ | 0.5 م³ |
اختبار الضغط المحكم | 0-2 ميجا باسكال | 0-2 ميجا باسكال |
خدمة ما بعد البيع
سوف نقدم أفضل خدمة لدعم مجال التسويق الخاص بك.
اتصل شخص: Mr. Tony Han
الهاتف :: 86-15237157117
الفاكس: 86-371-55692730